Technologie potravin |
||||
Předměty programu |
||||
Informace o studijním plánu |
||||
|
Studijní plán je zobrazen v podobě, ve které bude platit pro budoucí studenty (současné uchazeče o studium). Současní studenti si můžou zobrazit svůj studijní plán ve Studijním informačním systému (může se v některých předmětech odlišovat).
|
1 ročník |
||||
Zimní semestr |
Povinné předměty programu
Povinně volitelné předměty programu
Letní semestr |
Povinné předměty programu
Povinné předměty programu(ID skupiny: 1281) |
||||
| Kód | Název předmětu | P/C/L | Zakončení | Kredity |
|---|---|---|---|---|
| M320044 | Potravinářská biochemie | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| M321005 | Výroba potravin a nutriční hodnota | 2 / 1 / - | KZ | 3 |
| M324007 | Provozní analýza potravin | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| M352001 | Odborná praxe | - / 3 / - | Z | 3 |
| M352006 | Laboratoř oboru | - / - / 5 | KZ | 3 |
| M352006 | Laboratoř oboru | - / - / 5 | KZ | 3 |
| M352006 | Laboratoř oboru | - / - / 5 | KZ | 3 |
| M352006 | Laboratoř oboru | - / - / 5 | KZ | 3 |
| M352006 | Laboratoř oboru | - / - / 5 | KZ | 3 |
| M352006 | Laboratoř oboru | - / - / 5 | KZ | 3 |
| M352006 | Laboratoř oboru | - / - / 5 | KZ | 3 |
| M352006 | Laboratoř oboru | - / - / 5 | KZ | 3 |
| M352006 | Laboratoř oboru | - / - / 5 | KZ | 3 |
| M352006 | Laboratoř oboru | - / - / 5 | KZ | 3 |
| M352006 | Laboratoř oboru | - / - / 5 | KZ | 3 |
| M352006 | Laboratoř oboru | - / - / 5 | KZ | 3 |
| M352006 | Laboratoř oboru | - / - / 5 | KZ | 3 |
| M352006 | Laboratoř oboru | - / - / 5 | KZ | 3 |
| M352006 | Laboratoř oboru | - / - / 5 | KZ | 3 |
| M352006 | Laboratoř oboru | - / - / 5 | KZ | 3 |
| M352006 | Laboratoř oboru | - / - / 5 | KZ | 3 |
| M352006 | Laboratoř oboru | - / - / 5 | KZ | 3 |
| M352006 | Laboratoř oboru | - / - / 5 | KZ | 3 |
| M352006 | Laboratoř oboru | - / - / 5 | KZ | 3 |
| M352006 | Laboratoř oboru | - / - / 5 | KZ | 3 |
| M352006 | Laboratoř oboru | - / - / 5 | KZ | 3 |
| M352006 | Laboratoř oboru | - / - / 5 | KZ | 3 |
| M352006 | Laboratoř oboru | - / - / 5 | KZ | 3 |
| M352006 | Laboratoř oboru | - / - / 5 | KZ | 3 |
| M352006 | Laboratoř oboru | - / - / 5 | KZ | 3 |
| M352006 | Laboratoř oboru | - / - / 5 | KZ | 3 |
| M352006 | Laboratoř oboru | - / - / 5 | KZ | 3 |
| M352006 | Laboratoř oboru | - / - / 5 | KZ | 3 |
| M352006 | Laboratoř oboru | - / - / 5 | KZ | 3 |
| M352006 | Laboratoř oboru | - / - / 5 | KZ | 3 |
| M352011 | Odborný projekt programu technologie potravin II | - / - / 3 | KZ | 2 |
Povinně volitelné předměty programu
Povinně volitelné předměty programu
2 ročník |
||||
Zimní semestr |
Povinné předměty programu
Povinné předměty programu(ID skupiny: 1283) |
||||
| Kód | Název předmětu | P/C/L | Zakončení | Kredity |
|---|---|---|---|---|
| M324001 | Balení potravin | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| M324004 | Systémy managementu kvality a bezpečnosti potravin | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
| M352003 | Předdiplomní laboratoř programu technologie potravin | - / - / 5 | KZ | 3 |
| M352007 | Laboratoř oboru II | - / - / 8 | KZ | 7 |
| M352007 | Laboratoř oboru II | - / - / 8 | KZ | 7 |
| M352007 | Laboratoř oboru II | - / - / 8 | KZ | 7 |
| M352007 | Laboratoř oboru II | - / - / 8 | KZ | 7 |
| M352007 | Laboratoř oboru II | - / - / 8 | KZ | 7 |
| M352007 | Laboratoř oboru II | - / - / 8 | KZ | 7 |
| M352007 | Laboratoř oboru II | - / - / 8 | KZ | 7 |
| M352007 | Laboratoř oboru II | - / - / 8 | KZ | 7 |
| M352007 | Laboratoř oboru II | - / - / 8 | KZ | 7 |
| M352007 | Laboratoř oboru II | - / - / 8 | KZ | 7 |
| M352007 | Laboratoř oboru II | - / - / 8 | KZ | 7 |
| M352007 | Laboratoř oboru II | - / - / 8 | KZ | 7 |
| M352007 | Laboratoř oboru II | - / - / 8 | KZ | 7 |
| M352007 | Laboratoř oboru II | - / - / 8 | KZ | 7 |
| M352007 | Laboratoř oboru II | - / - / 8 | KZ | 7 |
| M352007 | Laboratoř oboru II | - / - / 8 | KZ | 7 |
| M352007 | Laboratoř oboru II | - / - / 8 | KZ | 7 |
| M352007 | Laboratoř oboru II | - / - / 8 | KZ | 7 |
| M352007 | Laboratoř oboru II | - / - / 8 | KZ | 7 |
| M352007 | Laboratoř oboru II | - / - / 8 | KZ | 7 |
| M352007 | Laboratoř oboru II | - / - / 8 | KZ | 7 |
| M352007 | Laboratoř oboru II | - / - / 8 | KZ | 7 |
| M352007 | Laboratoř oboru II | - / - / 8 | KZ | 7 |
| M352007 | Laboratoř oboru II | - / - / 8 | KZ | 7 |
| M352007 | Laboratoř oboru II | - / - / 8 | KZ | 7 |
| M352007 | Laboratoř oboru II | - / - / 8 | KZ | 7 |
| M352007 | Laboratoř oboru II | - / - / 8 | KZ | 7 |
| M352007 | Laboratoř oboru II | - / - / 8 | KZ | 7 |
| M352007 | Laboratoř oboru II | - / - / 8 | KZ | 7 |
| M352007 | Laboratoř oboru II | - / - / 8 | KZ | 7 |
| M352007 | Laboratoř oboru II | - / - / 8 | KZ | 7 |
Povinně volitelné předměty programu
Povinně volitelné předměty programuMinimální počet zapisovaných předmětů: 2 (ID skupiny: 1287) |
||||
| Kód | Název předmětu | P/C/L | Zakončení | Kredity |
|---|---|---|---|---|
| M321009 | Cereální technologie | 2 / - / - | Z+Zk | 3 |
| M321010 | Chemie a technologie škrobu | 2 / - / - | Z+Zk | 3 |
| M322011 | Technologie mléčných výrobků II | 2 / - / - | Z+Zk | 3 |
| M322013 | Chemie a technologie tuků II | 2 / - / - | Z+Zk | 3 |
| M324011 | Technologie zpracování ovoce a zeleniny II | 2 / - / - | Z+Zk | 3 |
| M324013 | Technologie masa II | 2 / - / - | Z+Zk | 3 |
Povinně volitelné předměty programu
Letní semestr |
Povinné předměty programu
Povinné předměty programu(ID skupiny: 1285) |
||||
| Kód | Název předmětu | P/C/L | Zakončení | Kredity |
|---|---|---|---|---|
| M352050 | Diplomová práce | - / - / 30 | Z | 30 |
Libovolný ročník |
||||
Zimní semestr |
Predměty v AJ pro studenty českých magisterských SP
Volitelné jazyky - magisterské studium v ČJ
Volitelné předměty vybrané - magisterské studium
Letní semestr |
Aktualizováno: 3.11.2021 09:42, Autor: Jan Kříž

